Тарифни планове и цени:
Тарифен план | БГТел 60* | БГТел 200* | БГТел 400* | БГТел 1000* | БГТел 3600** |
---|---|---|---|---|---|
Месечна такса | 3.70 лв. | 11.70 лв. | 19.70 лв. | 43.70 лв. | 0,00 лв. |
Безплатни минути в пакета | 60 | 200 | 400 | 1000 | 3600 |
Цена към БГТел извън пакета | 0.01 лв. | 0.01 лв. | 0.01 лв. | 0.01 лв. | 0.01 лв. |
Селищни разговори | 0.04 лв. | 0.04 лв. | 0.04 лв. | 0.04 лв. | 0.04 лв. |
Междуселищни разговори | 0.09 лв. | 0.09 лв. | 0.09 лв. | 0.09 лв. | 0.09 лв. |
1-ва международна група | 0.07 лв. | 0.07 лв. | 0.07 лв. | 0.07 лв. | 0.07 лв. |
Цена към мобилни оператори в БГ | 0.44 лв. | 0.44 лв. | 0.44 лв. | 0.44 лв. | 0.44 лв. |
* В тарифния план са включени безплатни минути към всички фиксирани номера в България, към БГТел, към спешни номера и I-ва международна група номера, към номерата 0700 и 0800.
** В тарифния план са включени безплатни минути към БГТел.
Тарифен план | БГТел 1 | БГТел 2 | БГТел 3 |
---|---|---|---|
Месечна такса | 4.60 лв. | 12.70 лв. | 15.70 лв. |
Безплатни минути в пакета | 0 | 0 | 0 |
Цена към БГТел извън пакета | 0,00 лв. | 0.01 лв. | 0.01 лв. |
Селищни разговори | 0.04 лв. | 0.06 лв. | 0.05 лв. |
Междуселищни разговори | 0.09 лв. | 0.14 лв. | 0.12 лв. |
1-ва международна група | 0.07 лв. | 0.11 лв. | 0.09 лв. |
Цена към мобилни оператори в БГ | 0.44 лв. | 0.53 лв. | 0.48 лв. |
Цени на международни разговори | БГТел 60, 200, 400, 1000, 3600, БГТел 1 | БГТел 2 | БГТел 3 |
---|---|---|---|
I група | 0.07 лв. | 0.11 лв. | 0.09 лв. |
II група | 0.50 лв. | 0.70 лв. | 0.70 лв. |
III група | 1,00 лв. | 1.30 лв. | 1.30 лв. |
IV група | 7,00 лв. | 9,00 лв. | 9,00 лв. |
V група | 12,00 лв. | 16,00 лв. | 16,00 лв. |
Списъци с населените места по групи:
Условия:
- Всички цени са с включен ДДС;
- Без първоначална такса за свързване при разговор;
- Таксуването при пакети БГТел 60,200,400,1000,3600 е на 60 секунди, а при пакети БГТел 1, БГТел 2 и БГТел 3 е на 30 секунди;
- Говорете с 3 дестинации по избор на по-ниски цени;
- Неизговорените минути от пакетите не се прехвърлят за следващ отчетен период;
- До 60% по-ниски цени на разговори към международни дестинации;
- БГ Телеком остава собственик на предоставеното оборудване;